Beschreibung
Pylontech Powercube X1, 9,6kWh
Hinweis: Je nach verwendetem Wechselrichter sind ein zweipoliger Sicherungshalter und Sicherungen notwendig, um einen Überstrom zum Wechselrichter und eine Überlastung der dünneren Kabel auf der Wechselrichterseite zu verhindern.
Der Pylontech Powercube X1, 9.6kWh enthält die folgenden Teile:
- Pylontech SC0500-100 BMS:661320
- 4x Pylontech H48050 Batteriemodul:661310
- Pylontech Kabelsatz für H48050 (BMS->INV):430256
- DSIT – 15U Mini 19″ Rack für Pylontech Akku:430400
- DSIT – L-Profil 19″Rack für Pylontech Batterie:430401
Pylontech Powercube X1 Energiespeichersystem
Die Vorteile des Pylontech Powercube:
- Zuverlässige Leistung
- 90% Entladetiefe
- 10+ Jahre technisch erprobtes Design
- Erweiterbar von 7,2 auf 16,8kWh
- Überlegene niedrige Ausfallrate
- Hocheffizientes System
Datenblätter
Technische Daten
Technische Daten
Technische Daten
Technische Daten
Breite | 600 mm |
Ausführung | Lithium |
Höhe | 860 mm |
Tiefe | 600 mm |
Gewicht | 150 kg |
Spannungsart | DC |
Anzahl der Phasen | 0 |
Spannung | 192-216 V |
Umgebungstemperatur | -20-60 °C |
Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
Notstromfähig | Ja |
Nutzbare Batteriekapazität | 8.64 kWh |
Max. Entladetiefe | 90 % |
Nominale Batteriekapazität | 9.6 kWh |
Typ | 9,6kWh |
Hersteller | Pylontech |
Serie | Powercube X1 |
Erstellt in | China |
Produktgarantie | 7 |
Breite | 600 mm |
Ausführung | Lithium |
Höhe | 860 mm |
Tiefe | 600 mm |
Gewicht | 150 kg |
Spannungsart | DC |
Anzahl der Phasen | 0 |
Spannung | 192-216 V |
Umgebungstemperatur | -20-60 °C |
Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
Notstromfähig | Ja |
Nutzbare Batteriekapazität | 8.64 kWh |
Max. Entladetiefe | 90 % |
Nominale Batteriekapazität | 9.6 kWh |
Typ | 9,6kWh |
Hersteller | Pylontech |
Serie | Powercube X1 |
Erstellt in | China |
Produktgarantie | 7 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.