Beschreibung
Farbe Rückseitenfolie | schwarz |
Wp pro m2 | 195 W/m² |
Zelltechnologie | PERC Half Cut |
Dauer lineare Leistungsgarantie | 25 Year |
Steckverbindungstyp | MC4 |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 18.6 kg |
Kabellänge | 450 mm |
Länge | 1686 mm |
Betriebstemperatur | -40-85 °C |
Kurzschlussstrom | 10.23 A |
Leerlaufspannung | 41.7 V |
Leistungstoleranz | 0-5 % |
MPP-Spannung | 34.34 V |
MPP-Strom | 9.61 A |
Mit Rahmen | Ja |
Zellwerkstoff | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 120 |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 19.57 % |
MPP-Nennleistung bei STC | 330 Wp |
Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
Temperaturkoeffizient Uoc | -0.38 %/K |
Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.3 %/K |
Farbe der Rückseite | schwarz |
Farbe der Zellen | schwarz |
Farbe des Rahmens | schwarz |
Typ | 330 |
Hersteller | Phono |
Serie | M1-20/UH |
Erstellt in | China |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.