Beschreibung
Ja Solar – JAM66S30-505/MR/1500V
Das Jam66s30-505/MR/1500V-Modul von Ja Solar Hat Eine Spitzenleistung von 505 Watt.DASENPRICHT 213 WP/M2 BEI EINER MODULLISTUNG VON 21,3 %.Das Einfachglas-modul-Hut auf der Stufe 3,2 mm Dickes Glas.Die Abmessungen Braagen 2093 x 1134 x 30 mm, Das Modul WIEGT 22 kg.Ein -Palette enthält 36 Modul, Ein Container 792 Modul.
Das Jam54d41-435/lb-modul Hut 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Lineare Leiestungsgarantie.
Ja Solar
Ja Solar ist ein Chinesischer Solarmodul-Lieferant und Zählt ZU Den Frotenden Unternehmen der Zweige.Aufgrund Seiner Langjähtrigen Erfahrung liefert ja Solar Ausgereiefte Produkte Mit Höchster Zuverlässigkeit.Ziel von Ja Solar Ist es, Möglichst Vielen Menschen und Unternehmen Die Nuttzung von Solarenergie Möglich Zuma Machen.
modul modul einDie Weiße Rückesenfolie Bietet Verbesserte Wärmeableitung im Vergeich Zu Schwarzen Rückitzen.Das schwarze Weiße-Modul-Wird-Jedoch-Vor-Allem-Wagen-Seiner-Moderne-Ausshens-GEWÄHLT, Das Sein Elegantes Aussehen Zu Vielen Verschidenen Häusuern und Dächern Passt.
Bei Hersteer Diestieser Ja Solar-Module Werden Keine Pfas-Chemikalien Verwendet.
Technische Daten
Produktnr. | JAM66S30-505/MR |
Farbe Rückseitenfolie | Weiß |
Wp/m² | 213 W/m² |
Zelltechnologie | P-type Half Cut |
Lineare Leistungsgarantie | 25 Year |
Endleistung | 84.8 % |
Steckverbindungstyp | MC4-Evo 2 |
PFAS-frei | Ja |
Glasdicke | 1 x 3.2 mm |
Feuerklasse | Class C |
Rückseitenmaterial | TPE (Tedlar- PET- EVA) |
Breite | 1134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 26.3 kg |
Kabellänge | 1200 mm |
Länge | 2093 mm |
Betriebstemperatur | -40-85 °C |
Kurzschlussstrom | 14 A |
Leerlaufspannung | 45.72 V |
Leistungstoleranz | 0-5 % |
Max. Systemspannung | 1500 V |
Mit Anschlusskabel | Ja |
MPP-Spannung | 38.53 V |
MPP-Strom | 13.11 A |
Mit Rahmen | Ja |
Zellwerkstoff | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 132 |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 21.3 % |
Rückstrombelastbarkeit | 25 A |
MPP-Nennleistung bei STC | 505 Wp |
Anzahl der Bypassdioden | 3 |
Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
Temperaturkoeffizient Uoc | -0.28 %/K |
Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.35 %/K |
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Nein |
Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
Farbe der Rückseite | weiß |
Farbe der Zellen | schwarz |
Farbe des Rahmens | Silber |
Hersteller | JA Solar |
Einheiten pro Palette | 36 |
Produktgarantie | 12 |
Stückzahl pro Container | 792 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.