Beschreibung
Pylontech ist seit 2009 Vorreiter auf dem Markt für Energiespeichersysteme. Ihre Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) werden häufig für Wohn-, Gewerbe- und netzgekoppelte Speichersysteme verwendet.
Pylontech Force L1 ist die neueste Version von HESS (Home Energy Storage System), die mit einem modularen Designkonzept kombiniert mit einer einfachen Installation ausgestattet ist.
Spezifikationen:
- >6000 Zyklen mit 95% Entladetiefe (DOD) @ 25°C li>
- Einfach skalierbar
- Wartungsfrei und einfache Installation
Dieser komplette Force L1 7.10kWh Akkupack enthält die folgenden Produkte:
- 2x Pylontech – Force-L1 Batteriemodul
- Pylontech – Force-L1 Batteriemanagementsystem
Die Force L1-Batterie ist kompatibel mit einphasigen Hybrid-Wechselrichtern wie dem Sungrow SH5K-Wechselrichter, dem Solis RHI/RAI und der Growatt SPH3000-6000-Serie
Datenblätter
Technische Daten
| Breite | 600 mm |
| Ausführung | Lithium |
| Höhe | 530 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Gewicht | 84 kg |
| Spannungsart | DC |
| Spannung | 44.5-54 V |
| Umgebungstemperatur | -20-60 °C |
| Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
| Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
| Notstromfähig | Ja |
| Nutzbare Batteriekapazität | 6.39 kWh |
| Max. Entladetiefe | 90 % |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen | 6000 |
| Nominale Batteriekapazität | 7.1 kWh |
| Typ | 7.10kW |
| Hersteller | Pylontech |
| Serie | Force L1 |
| Erstellt in | China |
| Produktgarantie | 7 |
| Breite | 600 mm |
| Ausführung | Lithium |
| Höhe | 530 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Gewicht | 84 kg |
| Spannungsart | DC |
| Spannung | 44.5-54 V |
| Umgebungstemperatur | -20-60 °C |
| Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
| Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
| Notstromfähig | Ja |
| Nutzbare Batteriekapazität | 6.39 kWh |
| Max. Entladetiefe | 90 % |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen | 6000 |
| Nominale Batteriekapazität | 7.1 kWh |
| Typ | 7.10kW |
| Hersteller | Pylontech |
| Serie | Force L1 |
| Erstellt in | China |
| Produktgarantie | 7 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.