Beschreibung
| Farbe Rückseitenfolie | Weiß |
| Wp pro m2 | 212 W/m² |
| Zelltechnologie | PERC |
| Dauer lineare Leistungsgarantie | 25 Year |
| Steckverbindungstyp | MC4 |
| Anzahl Busbars | 10 |
| Breite | 1134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 23.5 kg |
| Kabellänge | 450 mm |
| Länge | 1909 mm |
| Betriebstemperatur | -40-85 °C |
| Kurzschlussstrom | 13.92 A |
| Leerlaufspannung | 41.19 V |
| Leistungstoleranz | 0-4 % |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| Mit Anschlusskabel | Ja |
| MPP-Spannung | 34.51 V |
| MPP-Strom | 13.33 A |
| Mit Rahmen | Ja |
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 120 |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 21.25 % |
| Rückstrombelastbarkeit | 25 A |
| MPP-Nennleistung bei STC | 460 Wp |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.28 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.35 %/K |
| Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Nein |
| Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
| Farbe der Rückseite | weiß |
| Farbe der Zellen | schwarz |
| Farbe des Rahmens | schwarz |
| Typ | 460 |
| Hersteller | Phono |
| Serie | M6H-20/UH |
| Erstellt in | China |
| Produktgarantie | 15 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.