Beschreibung
Denim N -Typ Topcon 430 WP All Black (1,6 x 1,6 mm Glas/Glas) Bifacial – 30 Jahre Garantie
Entdecken Sie Die Leistungsfähigkeit der Denim All Black Glass Bifacial Solarmodule!MIT Modernster HalbgesChnittener Topcon Bifacial N-Zellentechnologie für Maximale Effizienz und Verbesserte
Schattentoleranz.Zuverlässige Leistung für Wohn-, Gewerbe-und IndustieProjekte, Selbst Bei Schwachem Licht und Höheren Temperaturen.
WARUM DENIM All Black Wamilen?
- Europäische Marke: Solarclarity Bietet Ausgeichnete Garantien, Dienst und unterstein in der Eigenener Sprache.
- Umfassend Getestet: Bietet FederSfähigkeit Gegen Hagel, Schneelast, Windlast, Ammoniauk, Salz & amp;Nebel Sowie Brandschutz.
- Sicherste Wahl: Brandklasse a.
- Pfas-Frei: Umweltfreundlich, Ohn Schattenliche Pfas-chemikalien.
- ästhetik: All-Black-Design.
- glas-glas: MIT 1,6 mm Glas auf Order- und RückeTite, Besser Geschüttttttttttttttttttttttt-Feuchtzeit und Mechanissche GlaSche.
- Hervorragende Garantie: 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie.
Möchten sie Auch Denim-Partner Werden?Klicken Sie Hier .
Denim Solar
Denim ist die Europäische Marke für Solarmodule und die Solarklaritätsgruppe Seit 2008.denim Hält es Einfach.Schneller Schon Langweilig.Kein arbeitVerlässliche, Hochwertige Produkte, Dafür Steht Denim.Undeiner und überall in Einfacher Sprache.Damit Solarenergie für Jeden Verstanglich und Zugnglich ist.
Technische Daten
| Produktnr. | Denim U N3-430BBG-108H |
| Farbe Rückseitenfolie | schwarz |
| Wp/m² | 220 W/m² |
| Zelltechnologie | N-Type TOPCon |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Year |
| Endleistung | 87.4 % |
| Steckverbindungstyp | MC4-Evo 2 |
| Anzahl Busbars | 16 |
| BCRG Registrierung | Ja |
| PFAS-frei | Ja |
| Glasdicke | 2 x 1.6 mm |
| Feuerklasse | Class A |
| Bifaziale Zellen | Ja |
| Rückseitenmaterial | Glas |
| Breite | 1134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Kabellänge | 1100 mm |
| Länge | 1722 mm |
| Betriebstemperatur | -40-85 °C |
| Kurzschlussstrom | 14.23 A |
| Leerlaufspannung | 38.3 V |
| Leistungstoleranz | 0-1.16 % |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Mit Anschlusskabel | Ja |
| MPP-Spannung | 31.9 V |
| MPP-Strom | 13.5 A |
| Mit Rahmen | Ja |
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 108 |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 22.02 % |
| MPP-Nennleistung bei STC | 430 Wp |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.3 %/K |
| Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Nein |
| Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
| Farbe der Rückseite | schwarz |
| Farbe der Zellen | schwarz |
| Farbe des Rahmens | schwarz |
| Typ | 430 |
| Hersteller | Denim |
| Serie | BBG |
| Hergestellt in | China |
| Einheiten pro Palette | 36 |
| Produktgarantie | 30 |
| Stückzahl pro Container | 936 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.