Beschreibung
Ein komplettes Hybrid- oder Nachrüst-ESS (Energiespeichersystem) für Wohnanwendungen.
Dieses Komplettset enthält die folgenden Elemente:
- Sungrow – SH3.0RS Wechselrichter
- Sungrow – SBR 9,6kWh-HV Batterie
- Energiezähler und Ethernet/Wi-Fi-Dongle im Lieferumfang enthalten
Sungrow – Einphasiges Hybrid-Energiespeichersystem für Privathaushalte
Flexibel einsetzbar
- Ideal sowohl für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen
- Kompakt und leicht, geeignet für die Installation durch eine Person
- Erweiterbare Batteriekapazität über die gesamte Lebensdauer, unterstützt 3 bis 6 Batteriemodule pro ESS
- Max. 4 ESS-Systeme parallel in einem einzigen System, bis zu 40 kW Leistung und 76 kWh Kapazität
Energieunabhängigkeit
- Nahtloser Übergang in den Backup-Modus zum Schutz vor einem Netzausfall.
- Integriertes EMS (Energie-Management-System) mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten
Intelligentes Management
- iSolarCloud-Überwachung in App und im Web verfügbar
- Echtzeitdaten (10-Sekunden-Aktualisierung)
- Online-IV-Kurvenscan und -Diagnose
Sicher
- Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen
- Mehrstufige Schutzauslegung und Zertifizierung
Hochleistung
- Bis zu 30A Dauerlade- und Entladestrom mit hohem Wirkungsgrad
- Entladetiefe max. 100 % DoD (einstellbar)
| Typ des Energiespeichersystems | Hybrid/Retrofit storage |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Display | integriert |
| Fernabfragbar | Ja |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| Umgebungstemperatur | -20-50 °C |
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Überlast/-temperaturschutz | Ja |
| Ausgangsnennleistung AC | 3.0 kW |
| Kurzzeitige Spitzenlast | 3.0 kW |
| Max. Ladestrom | 30 A |
| Bemessungsspannung MPP | 40-560 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Batterieart | LiFePo4 |
| Ausgangsspannung AC | 230 V |
| Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Ja |
| Max. Eingangsstrom DC | 32 A |
| Datentransfer über Bluetooth | Nein |
| Datentransfer über Wi-Fi | Ja |
| Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet | Ja |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Notstromfähig | Ja |
| Nutzbare Batteriekapazität | 9.6 kWh |
| Max. Entladetiefe | 100 % |
| Nominale Batteriekapazität | 9.6 kWh |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Max. Entladungsstrom | 30 A |
| Max. Eingangsspannung DC | 600 V |
| Max. Ladeleistung | 6.6 kW |
| Max. Entladeleistung | 6.6 kW |
| Max. Notstromversorgung | 3.6 kW |
| Typ | 3.0kW – 9.6kWh |
| Hersteller | Sungrow |
| Serie | Single Phase ESS |
| Erstellt in | China |
| Produktgarantie | 10 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.